प्रस्तावित ७ वटा स्थानीय तह, दोलखा
क्र.सं. | स्थानीय तहको नाम | क्षेत्रफल (व.कि.मीं) | जनसंख्या | गाउँपालिकानगरपालिका केन्द्र | गाभिएका साविक गाविस/न.पा | वडा संख्या | कैफियत |
१ | तामाकोशी गाउँपालिका | ११८.२५७ | ३०,४२६ | जफेमालु | च्यामा, शहरे, भीरकोट, जफे, मालु, झुले, मेलुङ्ग, डाँडाखर्क, भेड्पु र घ्याङ्गसुकाठोकर (१, २, ३ र ४) गाविसहरु | १० | जनसंख्या र भूगोलको कारण १ वटा वडा थप भएको |
२ | शैलुंग गाउँपालिका | १६५.३६८ | २८,१६३ | बोद्ले/निगाले | पवटी, शैलुङ्गेश्वर, फस्कु, काटाकुटी, भूसाफेदा, ताम्चेतदुधपोखरी, मागापौवा, लाकुरीडाँडा (३, ४, ५ र ६) र घ्याङ्गसुकाठोकर (५, ६, ७, ८ र ९) गाविसहरु | १० | जनसंख्या र भूगोलको कारण १ वटा वडा थप भएको |
३ | भीमेश्वर नगरपालिका | १५३.५१७ | ३८,३७४ | चरिकोट | भीमेश्वर नगरपालिका, बोच, सुस्पाक्षमावती, सुन्द्रावती, सुनखानी र लाकुरीडाँडा (१, २, ७, ८ र ९) गाविसहरु | १२ | |
४ | कालिञ्चोक गाउँपालिका | ११०.४८ | १७,७११ | पोखरे/खुर्ले, लामिडाँडा | लापिलाङ्ग, लामिडाँडा, बाबरे, कालिञ्चोक र खोपाचाँगु गाविसहरु | ६ | हिमाली भूभाग |
५ | विगु गाउँपालिका | ६०४.६१ | १६,२५१ | मल्दुङ्, लादुक | विगु, आलम्पु, चिलंखा,, लादुक, बुलुङ्ग, ओराङ्ग र लामाबगर गाविसहरु | ७ | हिमाली भूभाग |
६ | गौरीशंकर गाउँपालिका | ६८०.०५ | १७,०६२ | गुरुम्फी/जामुने | गौरीशंकर, खारे, मार्बु, चंखु, सुरी, झ्याँकु र जँगु गाविसहरु | ७ | हिमाली भूभाग |
७ | जिरी नगरपालिका | ३८१.४६२ | ३७,११२ | खावा÷सिद्दाको थान | जिरी नगरपालिका र श्यामा, हावा, गैरीमुदी, मिर्गे, काब्रे, नाम्दु र क्षेत्रपा गाविसहरु | १२ |
प्रस्तावित ७ वटा स्थानीय तह नक्शा, दोलखा

प्रस्तावित ९ वटा स्थानीय तह, दोलखा
क्र.सं. | स्थानीय तहको नाम | क्षेत्रफल(व.कि.मी.) | जनसंख्या | गाउँपालिका/नगरपालिका केन्द्र | गाभिएका साविक गाविस/न.पा | वडा संख्या | कैफियत |
१ | तामाकोशी गाउँपालिका | १५३.०६ | १८,८४९ | सिम्पाखा, मालु | हावा, च्यामा, शहरे, भीरकोट, जफे, मालु र झुले गाविस | ७ | |
२ | शैलुंग गाउँपालिका | १०७.६८ | २४,३४१ | भञ्ज्याङ्, घ्याङ्सुकाठोकर | मेलुंग, डाँडाखर्क, भेड्पु, घ्याङ्गसुकाठोकर, सैलुङ्गेश्वर र पवटी गाविस | ७ | |
३ | चर्णावती गाउँपालिका | १२२.२७ | १८,२९६ | फोक्टे, काटाकुटी | फस्कु, काटाकुटी, ताम्चेतदुधपोखरी, भूसाफेदा, मागापौवा र लाकुरीडाँडा (३,४,५, ६, ७ र ८) | ६ | |
४ | भीमेश्वर नगरपालिका | ११७.४८ | २९,७५७ | चरिकोट | भीमेश्वर नगरपालिका र बोच, सुस्पाक्षमावती तथा लाकुरीडाँडा ( १,२ र ९) | ९ | |
५ | कालिञ्चोक गाउँपालिका | १३१.२९ | २२,९५४ | आहाले, सुनखानी | सुन्द्रावती, सुनखानी, लापिलाङ्ग,, लामिडाँडा, बाबरे र कालिञ्चोक (६ गाविस) | ६ | |
६ | देउलांगेश्वर गाउँपालिका | ६१४.५९ | १८,४४९ | मल्दुङ्, लादुक | खोपाचाँगु, विगु, आलम्पु, चिलंखा,, लादुक, बुलुङ्ग, ओराङ्ग र लामाबगर | ८ | |
७ | गौरीशंकर गाउँपालिका | ६८०.०५ | १७,०६२ | गुरुम्फी/ जामुने | गौरीशंकर, खारे, मार्बु, चंखु, सुरी, झ्याँकु र जेँगु गाविस | ७ | |
८ | जिरी नगरपालिका | २११.०२ | १५,५१५ | जिरी | जिरी नगरपालिका र श्यामा गाविस | ७ | यस अघि नै न.पा. भैसकेको र हिमाली भूभाग भएकोले न.पा. हुनुपर्ने |
९ | हनुमन्तेश्वर गाउँपालिका | ८०.४६ | १९८७६ | सिम्बारी/डाँडागाउँ | गैरीमुदी, मिर्गे, काब्रे, नाम्दु, र क्षेत्रपा | ६ |
प्रस्तावित ९ वटा स्थानीय तह नक्शा, दोलखा

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।